| Annuel (encaissement en 1 fois) |
Mensualisé (prélèvement sur 12 mois) |
||
| Individuel | 515 € | 45,50 € / mois | |
|---|---|---|---|
| Individuel CE* | 484 € | 43 € / mois | |
| Couple | 771 € | 68 € / mois | |
| Couple CE* | 725 € | 64 € / mois | |
| - 30 ans* | 310 € | 27,50 € / mois | |
| - 18 ans* | 160 € | 15 € / mois | |
| Elèves école de golf | Gratuit | ||
| Couple mixte | 657,50 € | 58 € / mois | |
| Couple mixte CE* | 619 € | 54,50 € / mois | |
| Abonnements mixtes : 2 parcours (1 pers. Compact & 1 pers. 9 trous) | |||
| Individuel | 285 € |
|---|---|
| Individuel CE* | 270 € |
| Individuel -30 ans* | 190 € |
| Couple | 485 € |
| Couple CE* | 460 € |
* Avantage CE : Valable sur présentation de la carte d'adhérent CE affilié.
* Avantage jeunes : Age au 01/01/20010
Les tarifs sont valables à partir du 01 janvier au 31 décembre. Ils peuvent être révisés à tout moment par l'exploitant sans préavis.